
Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Bauart | |
schräge Blende | X |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 9 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | SilenceDrum-Trommelsystem |
elektronische Steuerung | X |
AddLoad (Nachlegefunktion) | X |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Programme und Optionen | |
QuickPowerDry | X |
Automatik | X |
Baumwolle | X |
Bettdecken | X |
Bettwäsche | X |
Vorbügeln | X |
Daunen | X |
DryFresh | X |
Eco | X |
Express | X |
Favoriten | X |
Feinwäsche | X |
FraganceDos2 (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon, es können zwei Düfte, zur Auswahl, eingesetzt werden) | X |
Glätten | X |
Hygiene | X |
Imprägnieren | X |
Jeans | X |
Korbprogramm | X |
Lüften Warm | X |
Lüften Kalt | X |
Oberhemden | X |
Outdoor | X |
PerfectDry (punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik) | X |
Pflegeleicht | X |
PowerFresh | X |
Finish Seide | X |
Sportwäsche | X |
SteamCare (nutzt die natürliche Kraft des Dampfes - pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf) | X |
Wolle | X |
Finish Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
MotionReact (Ihr Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sich nähern, und ist direkt einsatzbereit) | X |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung) |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
Smart Home | |
per App unterstützer Datentransfer | X |
per App steuerbar | X |
kompatibel mit | |
Amazon Alexa | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 9 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 170 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.44 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.75 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.5 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.5 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 231 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 132 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 62 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 64.1 cm |
Gewicht: | 55 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


TQ 1000 WP Nova Edition
Art.-Nr.: 1460056
2.525.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, schräge Blende, 9 kg Füllmenge, SilenceDrum-Trommelsystem, AddLoad (Nachlegefunktion), Display, Daunen, Eco, FraganceDos2 (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon, es können zwei Düfte, zur Auswahl, eingesetzt werden), Glätten, Hygiene, Impr ...
Zubehörberater

Kostenz GmbH
Hauptplatz 16
2135 Neudorf im Weinviertel
+43 2523 8212
technik.kostenz@nanet.at